医療法人 富士たちばなクリニック 女性の活躍に関する情報公表
1.女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
【労働者に占める女性労働者の割合】
常勤女性労働者 | 41.04% |
---|---|
常勤男性労働者 | 19.07% |
非常勤女性労働者 | 34.97% |
非常勤男性労働者 | 4.92% |
2.職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
【労働者の一月当たりの平均残業時間】
常勤女性労働者 | 2.1時間 |
---|---|
常勤男性労働者 | 3.8時間 |
非常勤女性労働者 | 0.8時間 |
非常勤男性労働者 | 1.8時間 |
3.女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表
区分 | 男女の賃金差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
---|---|
区分:常勤職員 | 76.6% |
区分:非常勤 | 97.4% |
区分:全従業員 | 79.2% |
(常勤男性医師2名、非常勤男性医師1名、非常勤女性医師1名を含む)